Porsche Cayman 배기 가스 배출 기준

Cayman (981c) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 Cayman (981c) 2013-2016 GT4 3.8 / 385 hp (287kW) - 148 g/km
GTS 3.4 / 340 hp (254kW) - 118 g/km
GTS 3.4 / 340 hp (254kW) - 131 g/km
2.7 / 275 hp (205kW) - 114 g/km
2.7 / 275 hp (205kW) - 121 g/km
S 3.4 / 325 hp (242kW) - 118 g/km
S 3.4 / 325 hp (242kW) - 131 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: