Daihatsu Fourtrak 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Fourtrak 2.8 1984-2000 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 교체 간격 | 권장 오일 | ||||||
| DL52 | 유압 브레이크 시스템 | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| DLT-C | 유압 브레이크 시스템 | 24 개월 | DOT 3 | ||||||
| DL | 유압 브레이크 시스템 | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| DL51 | 유압 브레이크 시스템 | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| DLT | 유압 브레이크 시스템 | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
Fourtrak 2.0 1984-1992 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 교체 간격 | 권장 오일 | ||||||
| 3Y | 유압 브레이크 시스템 | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
