Rover Sd1 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
Sd1 2.4 1980-1987 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 교체 간격 | 권장 오일 | ||||||
| 10C | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| 11C | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| HR492HT | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
Sd1 2.3 1980-1987 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 교체 간격 | 권장 오일 | ||||||
| 10C | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| 11C | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| HR492HT | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
Sd1 3.5 1980-1986 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 이용 | 교체 간격 | 권장 오일 | ||||||
| 38A | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| 39A | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| 30A | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
| 31A | - | 24 개월 | DOT 4 | ||||||
