Ford Transit 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
TRANSIT 플랫폼/샤시 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 965 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | 93,1 mm | 5 | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | - | - | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 버스 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16,3 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | - | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,8 mm | 16,5 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 14,8 mm | 16 mm | 107,5 mm | 10 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 15 mm | 16,6 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 버스 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 965 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | 93,1 mm | 5 | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | - | - | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 박스 (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16,3 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | - | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,7 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 96 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 박스 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 965 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 16 mm | 13 mm | 68 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | 93,1 mm | 5 | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 33 mm | 30 mm | 55,5 mm | - | - | 111,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 플랫폼/샤시 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16,3 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 16 mm | - | - | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,7 mm | - | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | 96 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68,8 mm | - | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 68.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 플랫폼/샤시 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 15 mm | 16,6 mm | - | 5 | 124 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 42 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 버스 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 42,9 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 박스 (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 42,9 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24,5 mm | 22 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 24.3 mm | 22.1 mm | 43 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | 82 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24,3 mm | 22,1 mm | 43 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 박스 (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 31,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 31,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,3 mm | 13,3 mm | 31,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14,5 mm | 12,9 mm | 31,5 mm | 78,54 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14.3 mm | 12.9 mm | 31.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14 mm | 13 mm | 31 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 24 mm | 22 mm | 43 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 버스 (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 14 mm | 13 mm | 31 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 71,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14,3 mm | 12,9 mm | 71,3 mm | 78,5 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14.3 mm | 12.9 mm | 71.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 14.4 mm | 13 mm | 71.2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 mm | 24 mm | 22,6 mm | 71,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|