Honda Civic 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
CIVIC X 해치백 (FC_, FK_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 25 mm | 23 mm | 47,3 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VIII 해치백 (FN, FK) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42,1 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42,2 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42,4 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42 mm | 64,15 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 42 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 10 mm | 8 mm | 31,7 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 10 mm | 8 mm | 31,7 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 25 mm | 23 mm | 47,3 mm | 64,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 25 mm | 23 mm | 47,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VII 쿠페 (EM2) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,7 mm | 615 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 48.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 7,5 mm | 48,1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI 해치백 (EJ, EK) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 21 mm | 19 mm | 45 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI 패스트백 (MA, MB) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI 에어로덱 (MB, MC) 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI 쿠페 (EJ, EM1) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 49 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47,7 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 9 mm | 8 mm | 47.6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC V 해치백 (EG) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 17 mm | 16 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 44,2 mm | 61 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC II Shuttle (EE) 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44.5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV 해치백 (EC, ED, EE) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV 리무진 (ED) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8.0 mm | 48.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 33 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III 해치백 (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 17 mm | 16 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III 리무진 (AM, AK, AU) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 mm | 17 mm | 16 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 12 mm | 10 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 mm | 17 mm | 15 mm | 43.8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC I 해치백 (SB) 1972-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 mm | 9.6 mm | 9 mm | 44.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 9,6 mm | 9 mm | 44,3 mm | - | 4 | - |