Honda Prelude 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
PRELUDE V (BB_) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 23 mm | 21 mm | 47,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 23 mm | 21 mm | 47,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 23 mm | 21 mm | 47,2 mm | 64,15 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 23 mm | 21 mm | 47,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 23 mm | 21 mm | 47.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 23 mm | 21 mm | 47.3 mm | - | 4 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELUDE IV (BB_) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,2 mm | 64,1 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,2 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 23 mm | 21 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 mm | 23 mm | 21 mm | - | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRELUDE III (BA) 1986-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 mm | 10 mm | 8 mm | 72 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17 mm | 50 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|