Land Rover Defender 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
DEFENDER 플랫폼/샤시 (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER 컨버터블 (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.6 mm | 61.5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER 스테이션 왜건 (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,5 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,1 mm | 13 mm | 59,3 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14,2 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 59 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|