Land Rover Range Rover 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
RANGE ROVER IV (L405) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 mm | 30 mm | 27 mm | 62,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 mm | 34 mm | 31 mm | 61,9 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER III (L322) 2002-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 62,8 mm | 70 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 29,9 mm | 28,4 mm | 75,9 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 27 mm | 76 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 mm | 30 mm | 28,4 mm | 75,8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER II (P38A) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,6 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,6 mm | 704 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 mm | 25 mm | 22 mm | 64.8 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 62,7 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGE ROVER I 1969-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,2 mm | 101,7 mm | 5 | 136 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12,6 mm | 11,7 mm | 61,5 mm | - | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 12.6 mm | 11.7 mm | 61.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 70,2 mm | 101,7 mm | 5 | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 14 mm | 13 mm | 70 mm | - | - | 127 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 24 mm | 22 mm | 70 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|