Mazda 626 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
626 IV 해치백 (GE) 1991-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48,5 mm | - | 5 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48,5 mm | 722 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48,6 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 22 mm | 48.4 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 III 해치백 (GD) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37,5 mm | 75 mm | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37,6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37,6 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37.6 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 58 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10.2 mm | 8 mm | 73.5 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 III 쿠페 (GD) 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37,6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37,6 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 20 mm | 18 mm | 37.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8 mm | 58 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10.2 mm | 8 mm | 73.5 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8 mm | 72,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 10 mm | 8 mm | 72 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 II (GC) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 14 mm | 12,5 mm | 34,7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 14 mm | 12.5 mm | 34.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 14 mm | 12 mm | 34.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 20 mm | 18,5 mm | 34,5 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 20 mm | 18,5 mm | 34,5 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 20 mm | 18.5 mm | 34.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 mm | 20 mm | 19 mm | 34 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
626 II 해치백 (GC) 1982-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 14 mm | 12,6 mm | 34,5 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 14 mm | 12.6 mm | 34.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 14 mm | 12.5 mm | 34.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 20 mm | 18,5 mm | 34,5 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 20 mm | 18,5 mm | 34,5 mm | - | - | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 20 mm | 18.5 mm | 34.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 mm | 20 mm | 18.5 mm | 34.5 mm | - | 4 | 94 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|