Opel Corsa 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
CORSA E (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,2 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA E Van (X15) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,2 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA D (S07) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,2 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 8 mm | 40,5 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 10 mm | 8 mm | 40,3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C 박스 (X01) 2000-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10,2 mm | 8,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8,2 mm | 40,8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 21 mm | 41,1 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA C (X01) 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10,9 mm | 8 mm | 41,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10.8 mm | 8 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8,2 mm | 40,8 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 10 mm | 8 mm | 40,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 8 mm | 41,1 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 8 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 8 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA B (S93) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 19,9 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 18 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A 박스 (S83) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A 해치백 (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.6 mm | 10.7 mm | 41.2 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41,2 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 20 mm | 17 mm | 41 mm | 60 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORSA A TR (S83) 1982-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 9,9 mm | 7 mm | 41 mm | 60 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 8 mm | 41 mm | - | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 10 mm | 9 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|