Opel Frontera 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
FRONTERA B (U99) 1998-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.5 mm | 36.5 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20.6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTERA A Sport (U92) 1992-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 22 mm | 20,6 mm | 36 mm | - | - | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 24,6 mm | 36 mm | 88 mm | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36,5 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 24,6 mm | 36 mm | - | 6 | 109 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|