Opel Omega 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
OMEGA B 스테이션 왜건 (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 20 mm | 18 mm | 61 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 20 mm | 18 mm | 69,3 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 67 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69,5 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 mm | 12 mm | 10 mm | 69.3 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A 스테이션 왜건 (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 11,5 mm | 58,4 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,3 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12,6 mm | 9,7 mm | 58,4 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12.6 mm | 9.7 mm | 58.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 12 mm | 11 mm | 58 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,35 mm | 70 mm | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 24 mm | 21 mm | 58,4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|