Opel Vivaro 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
VIVARO A 플랫폼/샤시 (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A 박스 (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 11,9 mm | 10 mm | 49,6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10.5 mm | 102.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,2 mm | - | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | 64,3 mm | 5 | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102,3 mm | - | - | 118 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 12 mm | 10 mm | 102 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|