Peugeot 305 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
305 II 스테이션 왜건 (581E) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,3 mm | 27,5 mm | 666 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 II (581M) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 8 mm | 27 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,4 mm | 18,5 mm | 27,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20,5 mm | 18,5 mm | 27,4 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 20.5 mm | 18.6 mm | 27.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 I 스테이션 왜건 (581D) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 mm | 10 mm | 9 mm | 37 mm | - | 3 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 10 mm | 9 mm | 27 mm | - | 4 | 108 mm |