Porsche 911 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
911 (997) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 mm | 28 mm | 26 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 27,9 mm | 26 mm | 75 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 69 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 (996) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24,1 mm | 22 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 mm | 27,9 mm | 26 mm | 67 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 타르가 (991) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 27,9 mm | 26 mm | 75 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 컨버터블 (991) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 타르가 (997) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 mm | 28 mm | 26 mm | 67 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 27,9 mm | 26 mm | 75 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 69 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 컨버터블 (997) 2005-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 27,9 mm | 26 mm | 75 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 33,9 mm | 32 mm | 69,5 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 34 mm | 32 mm | 69,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 34 mm | 32 mm | 69,5 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 타르가 (996) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24,1 mm | 22 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 mm | 27,9 mm | 26 mm | 67 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 mm | 28 mm | 26 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 컨버터블 (996) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24,1 mm | 22 mm | 75,2 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 67 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 75 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 mm | 27,9 mm | 26 mm | 67 mm | 98 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 컨버터블 (993) 1994-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24,2 mm | 22 mm | 65,2 mm | 103 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 65 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 65 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 32 mm | 30 mm | 72 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 32 mm | 30 mm | 72 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 32 mm | 30 mm | 72 mm | 103,4 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 32 mm | 30 mm | 72 mm | 103 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 스피드스터 (964) 1992-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 28 mm | 26 mm | 80 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 28 mm | 26 mm | 80 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 100 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 99,8 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | 99,9 mm | 103 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 24 mm | 22 mm | - | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 1963-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | 35,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | 35,2 mm | 107 mm | 5 | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | 35,2 mm | - | - | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,5 mm | 19,1 mm | 35,3 mm | - | 5 | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20.4 mm | 19.1 mm | 35.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20.5 mm | 18.7 mm | 35 mm | - | 5 | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 20 mm | 18,7 mm | 83 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
911 타르가 1964-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | 35,2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | 35,2 mm | 107 mm | 5 | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,4 mm | 19,1 mm | 35,2 mm | - | - | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20,5 mm | 19,1 mm | 35,3 mm | - | 5 | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20.4 mm | 19.1 mm | 35.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 mm | 20.5 mm | 18.7 mm | 35 mm | - | 5 | 126 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 20 mm | 18,7 mm | 83 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|