Renault Kangoo 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
KANGOO (KC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,15 mm | 613 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17,7 mm | 41,4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO Express (FC0/1_) 1997-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,15 mm | 613 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20,1 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17,7 mm | 41,4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17,7 mm | 41 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 20 mm | 17.7 mm | 41 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO BE BOP (KW0/1_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 11 mm | 9,5 mm | 88,1 mm | 61,9 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|