Subaru Impreza 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
IMPREZA 해치백 (GT) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8,5 mm | 63,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 24 mm | 22 mm | 56,7 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 해치백 (GP) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8,5 mm | 63,5 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 10 mm | 8,5 mm | 63,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | 582 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 24 mm | 22 mm | 56,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 24 mm | 22 mm | 56,7 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 24 mm | 22 mm | 56.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 리무진 (GD) 1999-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 18 mm | 16 mm | 67,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 18 mm | 16 mm | 67.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 18 mm | 16 mm | 67,4 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 18 mm | 16 mm | 65,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 18 mm | 16 mm | 67,4 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 18 mm | 16 mm | 67.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 mm | 24 mm | 22 mm | 56,7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 스테이션 왜건 (GG) 2000-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 54 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 57 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 리무진 (GC) 1992-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 54 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | 58 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 57 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8.5 mm | 67.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 쿠페 (GFC) 1993-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 54 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 57 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPREZA 스테이션 왜건 (GF) 1992-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직경 | 두께 | 최소 두께 | 높이 | 허브 직경 | 구멍 수 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52,5 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 52.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 18 mm | 16 mm | 54 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24 mm | 22 mm | 56,9 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세히보기
|