Volvo 760 전면 후면 브레이크 디스크의 권장되는 크기.
760 콤비 (704, 765) 1982-1992
|
직경 |
두께 |
최소 두께 |
높이 |
허브 직경 |
구멍 수 |
PCD |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56,2 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | - | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56,5 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9,5 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | - | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,6 mm | 73,5 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.3 mm | - | 5 | 108 mm |
285 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | - | 108 mm |
자세히보기
|
760 (704, 764) 1981-1992
|
직경 |
두께 |
최소 두께 |
높이 |
허브 직경 |
구멍 수 |
PCD |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56,2 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | - | 108 mm |
262 mm | 22 mm | 20 mm | 86 mm | 45,9 mm | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 14 mm | 11,5 mm | 71,5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 14 mm | 11.5 mm | 71.5 mm | - | 5 | - |
280 mm | 14 mm | 11 mm | 71 mm | - | 5 | - |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56,5 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
280 mm | 26 mm | 24 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9,5 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | - | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 4 | 108 mm |
281 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 73,2 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,4 mm | 73,5 mm | - | 5 | 108 mm |
281 mm | 9,7 mm | 8,6 mm | 73,5 mm | 68 mm | 4 | 108 mm |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.2 mm | - | 5 | - |
281 mm | 9.6 mm | 8.4 mm | 73.3 mm | - | 5 | 108 mm |
285 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 46 mm | 5 | 108 mm |
285 mm | 22 mm | 20 mm | 72 mm | - | 5 | - |
286 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 68 mm | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | - | - | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | - |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | 5 | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 70 mm | - | - | 108 mm |
287 mm | 22 mm | 20 mm | 71.5 mm | - | 5 | 108 mm |
자세히보기
|