Rover Sd1 엔진 오일.적당한 수량
Sd1 2.4 1980-1987 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 권장 오일 | |||||||
| 10C | 5.5 | 10w40 | |||||||
| 11C | 5.5 | 10w40 | |||||||
| HR492HT | 7.2 | 10w40 | |||||||
Sd1 2.3 1980-1987 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 권장 오일 | |||||||
| 10C | - | 10w40 | |||||||
| 11C | - | 10w40 | |||||||
| HR492HT | - | 10w40 | |||||||
Sd1 3.5 1980-1986 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 권장 오일 | |||||||
| 38A | 4.8 | 10w40 | |||||||
| 39A | 4.8 | 10w40 | |||||||
| 30A | 4.8 | 10w40 | |||||||
| 31A | 4.8 | 10w40 | |||||||
Sd1 2.6 1980-1986 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 권장 오일 | |||||||
| 12C | 5.5 | 10w40 | |||||||
| 13C | 5.5 | 10w40 | |||||||
Sd1 2.0 1982-1986 |
|||||||||
| 엔진 번호 | 오일 용량 (l) | 권장 오일 | |||||||
| - | 4 | 10w40 | |||||||
