무슨 Citroen C4 Picasso 캐빈용 필터.
C4 Picasso II 2013-2020 | |||
| 길이 | 폭 | 높이 | |
| 292 mm | 96 mm | 30 mm | |
| 294 mm | 96 mm | 30 mm | |
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | |
| 294 mm | 97 mm | 30 mm | |
C4 Picasso I MPV (UD_) 2006-2013 | |||
| 길이 | 폭 | 높이 | |
| 292 mm | 96 mm | 30 mm | |
| 294 mm | 97 mm | 30 mm | |
| 290 mm | 95 mm | 30 mm | |
| 293 mm | 96 mm | 32 mm | |
