무슨 MINI MINI 캐빈용 필터.
MINI 컨버터블 (F57) 2014-2020 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 232 mm | 116 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI (F55) 2013-2020 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 232 mm | 116 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 115 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 115 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 233 mm | 114 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI PACEMAN (R61) 2012-2016 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 472 mm | 119 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 437 mm | 118 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 440 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI 쿠페 (R58) 2010-2015 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 444 mm | 117 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 31 mm | ||||||||||||
MINI 로드스터 (R59) 2011-2015 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 460 mm | 120 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 450 mm | 119 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI (R56) 2005-2014 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 450 mm | 119 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 440 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 449 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 442 mm | 118 mm | 31 mm | ||||||||||||
| 444 mm | 117 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 440 mm | 120 mm | 32 mm | ||||||||||||
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
C
Cooper
