무슨 Subaru Forester 캐빈용 필터.
FORESTER (SH_) 2007-2020 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 220 mm | 200 mm | 40 mm | ||||||||||||
| 218 mm | 218 mm | 58 mm | ||||||||||||
| 236 mm | 225 mm | 58 mm | ||||||||||||
| 225 mm | 235 mm | 56 mm | ||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 220 mm | 200 mm | - | ||||||||||||
| 216 mm | 201 mm | 40 mm | ||||||||||||
| 236 mm | 225 mm | 58 mm | ||||||||||||
| 200 mm | 216 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 220 mm | 200 mm | 40 mm | ||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 205 mm | 121 mm | 40 mm | ||||||||||||
| 214 mm | 154 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 219 mm | 173 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 220 mm | 154 mm | 20 mm | ||||||||||||
