무슨 Volkswagen Crafter 캐빈용 필터.
CRAFTER 플랫폼/샤시 (SZ_) 2016-2020 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 252 mm | 235 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 254 mm | 235 mm | 32 mm | ||||||||||||
| 253 mm | 233 mm | 29 mm | ||||||||||||
CRAFTER 30-50 플랫폼/샤시 (2F_) 2006-2016 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 210 mm | 210 mm | 45 mm | ||||||||||||
| 211 mm | 211 mm | 49 mm | ||||||||||||
| 210 mm | 210 mm | 48 mm | ||||||||||||
CRAFTER 30-50 박스 (2E_) 2006-2016 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 211 mm | 211 mm | 49 mm | ||||||||||||
| 269 mm | 188 mm | 49 mm | ||||||||||||
| 210 mm | 210 mm | 48 mm | ||||||||||||
CRAFTER 30-35 버스 (2E_) 2006-2016 | ||||||||||||||
| 길이 | 폭 | 높이 | ||||||||||||
| 354 mm | 233 mm | 34 mm | ||||||||||||
| 357 mm | 238 mm | 35 mm | ||||||||||||
| 260 mm | 132 mm | 10 mm | ||||||||||||
| 350 mm | 234 mm | 35 mm | ||||||||||||
