무슨 Mercedes-Benz E-Class 냉각 시스템용 라디에이터.
E-CLASS 쿠페 (C207) 2009-2020 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 350 CGI (207.357) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 438 mm | 26 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 640 mm | 430 mm | 28 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 439 mm | 16 mm | |
E 350 CGI (207.357) | 642 mm | 439 mm | 27 mm | |
자세히보기
| ||||
E-CLASS 컨버터블 (A207) 2010-2020 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 550 (207.473) | 643 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 550 (207.473) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E 550 (207.473) | 642 mm | 438 mm | 34 mm | |
E 550 (207.473) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
|
||||
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 63 AMG (212.074) | 642 mm | 438 mm | 34 mm | |
E 63 AMG (212.074) | 643 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 63 AMG (212.074) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E 63 AMG (212.074) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 500 (212.272) | 640 mm | 438 mm | 32 mm | |
E 500 (212.272) | 640 mm | 440 mm | 33 mm | |
E 500 (212.272) | 643 mm | 438 mm | 40 mm | |
E 500 (212.272) | 642 mm | 438 mm | 34 mm | |
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 450 mm | 34 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 470 mm | 34 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 28 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 32 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 38 mm | |
E 320 CDI (211.026) | 640 mm | 459 mm | 40 mm | |
|
||||
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 462 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 450 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 470 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 459 mm | 28 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 449 mm | 28 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 455 mm | 34 mm | |
E 320 T CDI (211.222) | 640 mm | 459 mm | 38 mm | |
자세히보기
| ||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 320 4-matic (210.082) | 640 mm | 488 mm | 28 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 641 mm | 496 mm | 33 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 641 mm | 493 mm | 33 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 616 mm | 424 mm | 42 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 616 mm | 424 mm | 33 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 432 mm | 360 mm | 33 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | 615 mm | 418 mm | 32 mm | |
자세히보기
| ||||
E-CLASS 컨버터블 (A124) 1993-1998 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 36 AMG (124.066) | 490 mm | 485 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 488 mm | 488 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 410 mm | 368 mm | 34 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 490 mm | 487 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 487 mm | 484 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 530 mm | 478 mm | 42 mm | |
E 36 AMG (124.066) | 533 mm | 488 mm | 42 mm | |
자세히보기
| ||||
|
||||
E-CLASS 쿠페 (C124) 1993-1997 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 200 (124.040) | 487 mm | 484 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 490 mm | 485 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 348 mm | 292 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 488 mm | 488 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 490 mm | 487 mm | 42 mm | |
E 200 (124.040) | 348 mm | 292 mm | 34 mm | |
E 200 (124.040) | 344 mm | 292 mm | 43 mm | |
자세히보기
| ||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 612 mm | 488 mm | 42 mm | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | 610 mm | 490 mm | 42 mm | |
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||
수정 | 길이 | 폭 | 깊이 | |
E 36 T AMG (124.092) | 532 mm | 478 mm | 32 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 533 mm | 495 mm | 34 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 530 mm | 490 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 610 mm | 490 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 535 mm | 500 mm | 32 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 530 mm | 491 mm | 42 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | 533 mm | 488 mm | 42 mm | |
자세히보기
|