Mazda 3 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | 용량(생산 능력) 6,3-6,6 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 192000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (미국) | 용량(생산 능력) 6,3-6,6 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (캐나다) | 용량(생산 능력) 6,3-6,6 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | 용량(생산 능력) 6,3-6,6 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 192000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (미국) | 용량(생산 능력) 6,3-6,6 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (캐나다) | 용량(생산 능력) 6,3-6,6 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 5,4-5,7 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 kW) | 용량(생산 능력) 7-7,1 리터 (자동 변속기/트렌스 액슬), 용량(생산 능력) 6,9-7 리터 (수동 변속기/트렌스 액슬 ) | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 kW) | 용량(생산 능력) 8,5-9,1 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 kW) | 용량(생산 능력) 5,6-6 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 kW) | 용량(생산 능력) 6,1-6,8 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 kW) | 용량(생산 능력) 6,1-6,8 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 6,5-6,8 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 100000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 6,2-6,5 리터 | 확인 7500 km/ 12 달, 변경 60000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 6,3-6,9 리터 | 확인 7500 km/ 12 달, 변경 60000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 6,5-6,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달, 변경 60000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 6,2-6,5 리터 | 확인 7500 km/ 12 달, 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 6,3-6,9 리터 | 확인 7500 km/ 12 달, 변경 60000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 6,5-6,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달, 변경 60000 km/ 60 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 kW) DPF | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 132 달 | 원액 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 kW) DPF | 용량(생산 능력) 9 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 132 달 | 원액 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 6 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 132 달 | 원액 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 190000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 2.0 (캐나다) | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 200000 km/ 132 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
3 1.4 | 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 확인 40000 km/ 12 달, 변경 100000 km/ 48 달 | 원액 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | 용량(생산 능력) 8,5 리터 (히터 미포함), 용량(생산 능력) 9 리터 (+ 히터) | 변경 100000 km/ 48 달 | 원액 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | 용량(생산 능력) 8,5 리터 (히터 미포함), 용량(생산 능력) 9 리터 (+ 히터) | 변경 100000 km/ 48 달 | 원액 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 6 리터 (+ 히터), 용량(생산 능력) 5,5 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
3 1.6 | 용량(생산 능력) 6 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | 용량(생산 능력) 7,5 리터 (+ 히터), 용량(생산 능력) 6,9 리터 | 확인 40000 km/ 24 달, 변경 190000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
3 2.0 (미국) | 용량(생산 능력) 7,5 리터 (+ 히터), 용량(생산 능력) 6,9 리터 | 확인 30000 km/ 24 달, 변경 120000 km/ 120 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
|