Volvo S60 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
S60 S60 (2000-2024) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
S60 2.0 T | 용량(생산 능력) 7 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.0 T | 용량(생산 능력) 8,8 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.0T | 용량(생산 능력) 10,5 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | 용량(생산 능력) 8 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | 용량(생산 능력) 8 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | 용량(생산 능력) 8 리터 | 확인 20000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 T5 | - | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.0 T5 | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.0 T6 | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | 용량(생산 능력) 8,3 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) | 용량(생산 능력) 8,9-9,2 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 kW) AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 kW) AWD | 용량(생산 능력) 8,9 리터 | 확인 30000 km/ 12 달 | G11 (초록/파랑) | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
S60 2.4 (123 kW) | 용량(생산 능력) 8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | 용량(생산 능력) 8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) AWD | 용량(생산 능력) 8,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) | 용량(생산 능력) 8,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.5R (220 kW) AWD | 용량(생산 능력) 8,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) AWD | 용량(생산 능력) 8,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) | 용량(생산 능력) 8,8 리터 | 확인 7500 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
|