무슨 Citroen CX 오일 필터.
CX II 1985-1992 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 mm | - | - | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
25 GTi Turbo 2 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
CX I 스테이션 왜건 (MA) 1975-1985 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2000 | 121 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2000 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2000 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2000 | 123 mm | 72 mm | 78 mm | |||||||||||
2000 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2000 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
2000 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
CX I (MA) 1974-1985 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2200 | 119 mm | - | - | |||||||||||
2200 | 119 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2200 | 123 mm | 61 mm | 79,0 mm | |||||||||||
2200 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2200 | 123 mm | 72 mm | 78 mm | |||||||||||
2200 | 121 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2400 | 119 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
|