무슨 Fiat Ducato 오일 필터.
DUCATO 플랫폼/샤시 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 99 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 100 mm | |||||||||||||
115 Multijet 2,0 D | 101 mm | |||||||||||||
DUCATO 버스 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
140 Natural Power | 141 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 143 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 78 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 144 mm | |||||||||||||
140 Natural Power | 76 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 박스 (250_, 290_) 2006-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 77 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 72 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 81 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 76 mm | |||||||||||||
130 Multijet 2,3 D | 71 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 박스 (244_) 2002-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 139 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 141 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 137 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 140 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 145 mm | |||||||||||||
2.8 JTD 4x4 | 142 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 박스 (230_) 1994-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
1.9 TD | 92 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 85 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 플랫폼/샤시 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
1.9 TD | 90 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 89 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 버스 (230_) 1994-2002 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
1.9 D | 101 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 89 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 90 mm | |||||||||||||
1.9 D | 100 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 플랫폼/샤시 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 파노라마 (290_) 1990-1994 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 142 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 145 mm | |||||||||||||
2.5 D | 144 mm | |||||||||||||
2.5 D | 143 mm | |||||||||||||
2.5 D | 141 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 박스 (290_) 1989-1994 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 파노라마 (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 79 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 98 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 100 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 101 mm | |||||||||||||
1.9 TD | 93 mm | |||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
DUCATO 박스 (280_) 1982-1990 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | |||||||||||||
1.8 | 79 mm |