무슨 Ford Taunus 오일 필터.
TAUNUS Turnier (GBNS) 1975-1979 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.3 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.3 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.3 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.3 | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1975-1979 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.3 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.3 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.3 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.3 | 97 mm | - | - | |||||||||||
1.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS (GBFK) 1970-1976 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1600 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1600 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1600 | 122 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1600 | 95 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1600 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1600 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1600 | 123 mm | 71 / 61 mm | 75 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 20M XL (52F) 1967-1974 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.0 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 20M (41F) 1967-1974 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.3 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.3 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
2.3 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
2.3 | 96 mm | - | - | |||||||||||
2.3 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.3 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
2.3 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M 쿠페 (33F) 1967-1974 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M Turnier (36F) 1967-1974 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.7 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (32F) 1967-1974 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (31F) 1967-1974 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.8 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.8 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.8 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.8 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.8 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.8 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M 쿠페 (23G) 1966-1971 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 101 mm | 71 mm | 97,0 mm | |||||||||||
TAUNUS 15M Turnier (25G) 1966-1971 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | - | 32 mm | 41 mm | |||||||||||
1.5 | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 27 mm | 118 mm | - | |||||||||||
1.5 | 56 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 101 mm | - | 98 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M (28G) 1966-1971 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 XL/RS | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 XL/RS | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 XL/RS | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 15M (21G) 1966-1971 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.5 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M 쿠페 (P4) 1962-1967 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 TS | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 TS | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 TS | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 TS | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 TS | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 TS | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 TS | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M Turnier (P4) 1963-1967 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 12M (P4) 1962-1967 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.5 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.5 | 94 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.5 | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.5 | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
TAUNUS 17M (P3) 1960-1965 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 S | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.7 S | 96 mm | - | 96 mm | |||||||||||
1.7 S | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.7 S | 95 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 S | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.7 S | 102 mm | 72 / 62 mm | 95 mm | |||||||||||
1.7 S | 96 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
자세히보기
|