무슨 Opel Astra 오일 필터.
ASTRA K Sports Tourer (B16) 2015-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 CDTi (35) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
1.6 CDTi (35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
ASTRA K (B16) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
1.6 CDTi (68) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 LPG (35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 106 mm | - | - | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
1.6 LPG (35) | 106 mm | 22 / 9 mm | 57,3 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA H 스테이션 왜건 (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 (L35) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.6 (L35) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 (L35) | 105 mm | 21 mm | 57,5 mm | |||||||||||
1.6 (L35) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
1.6 (L35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 (L35) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 (L35) | 106 mm | 22 / 9 mm | 57,3 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA H 리무진 (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 91 mm | 31 mm | 72.5 mm | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 / 31 mm | 73,0 mm | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 46 mm | 72,5 mm | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | - | - | 72 mm | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.2 (L48) | 106 mm | - | 56.5 mm | |||||||||||
1.2 (L48) | 88 mm | 30 mm | 63 mm | |||||||||||
1.2 (L48) | 106 mm | 22 / 9 mm | 57,3 mm | |||||||||||
1.2 (L48) | 105 mm | 9 / 23 mm | 56,0 mm | |||||||||||
1.2 (L48) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.2 (L48) | 105 mm | 21 mm | 57,5 mm | |||||||||||
1.2 (L48) | 105 mm | 10 mm | 57 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA H 박스 (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 / 31 mm | 72,8 mm | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 / 32 mm | 72 mm | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 mm | 31 mm | 71 mm | |||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 74 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA H GTC (A04) 2005-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | - | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 79 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 Turbo (L08) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA G 해치백 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 76 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 (F08, F48) | - | - | 75 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA G 스테이션 왜건 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 88 mm | 30 mm | 63 mm | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 85 mm | 9 mm | - | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 89 mm | 28 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 85 mm | 28 mm | 62 mm | |||||||||||
1.2 16V (F35) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.2 16V (F35) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA G 리무진 (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 85 mm | 28 mm | 62 mm | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 88 mm | 30 mm | 63 mm | |||||||||||
1.2 16V (F69) | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 88 mm | 28 mm | 62 mm | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 107 mm | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 103 mm | 21 / 25 mm | 54 mm | |||||||||||
1.2 16V (F69) | 85 mm | 9 mm | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA G 컨버터블 (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | - | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 OPC (F67) | 79 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA G 박스 (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 / 31 mm | 73,0 mm | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | - | - | 72 mm | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 46 mm | 72,5 mm | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 mm | 31 mm | 71,5 mm | |||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 95 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA F 컨버터블 (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 i 16V | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 i 16V | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 i 16V | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.4 i 16V | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i 16V | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i 16V | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.4 i 16V | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA F 해치백 (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA F 스테이션 왜건 (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | - | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 86 mm | 71 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
|