무슨 Opel Rekord 오일 필터.
REKORD E 스테이션 왜건 (61_, 66_, 67_) 1977-1986 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.2 D | 114 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.2 D | 142 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | 141 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | 119 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.2 D | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
2.2 D | 141 mm | - | 94 mm | |||||||||||
2.2 D | 139 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1977-1986 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.7 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 | 80 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
REKORD D 쿠페 1972-1977 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.7 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.7 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
REKORD D 스테이션 왜건 1972-1977 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
2.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.0 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
2.0 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
2.0 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
REKORD D 1972-1977 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.7 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.7 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
REKORD C 1966-1971 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.5 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.5 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.5 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.5 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.5 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
REKORD P1 1957-1961 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1200 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1200 | 80 mm | - | - |