무슨 Peugeot 405 오일 필터.
405 II (4B) 1992-1999 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
405 II 스테이션 왜건 (4E) 1992-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 D | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
405 I (15B) 1987-1993 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.6 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
405 I 스테이션 왜건 (15E) 1987-1992 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 안 직경 (1/2) | 외경 | |||||||||||
1.9 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.9 | 90 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 89 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.9 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
자세히보기
|