무슨 BMW 5-Series 연료 필터.
5 스테이션 왜건 (F11) 2009-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
520 d | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
520 d | 250 mm | - | ||||||||||||
520 i | 250 mm | - | ||||||||||||
523 i | 250 mm | - | ||||||||||||
535 d | 250 mm | - | ||||||||||||
535 d | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
550 i | 250 mm | - | ||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
5 그란 투리스모 (F07) 2009-2017 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
530 d | 263 mm | 108 mm | ||||||||||||
530 d | 263 mm | 113 mm | ||||||||||||
535 i xDrive | 250 mm | - | ||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
518 d | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
518 d | 250 mm | - | ||||||||||||
520 i | 155 mm | 80 mm | ||||||||||||
520 i | 177 mm | 94 mm | ||||||||||||
520 i | 54 mm | 76,0 mm | ||||||||||||
528 i xDrive | 250 mm | - | ||||||||||||
535 d xDrive | 250 mm | - | ||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
5 스테이션 왜건 (E61) 2004-2010 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 mm | - | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
530 d | 250 mm | 105 mm | ||||||||||||
530 d | 249 mm | 105,5 mm | ||||||||||||
530 d | 13 mm | 11 mm | ||||||||||||
530 d | 230 mm | 110 mm | ||||||||||||
535 d | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
520 d | 250 mm | - | ||||||||||||
520 d | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
525 d | 13 mm | 11 mm | ||||||||||||
525 d | 250 mm | - | ||||||||||||
525 d | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 mm | - | ||||||||||||
525 d xDrive | 250 mm | 55 mm | ||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
5 스테이션 왜건 (E39) 1996-2004 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
523 i | 300 mm | - | ||||||||||||
523 i | 300 mm | 55 mm | ||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
525 tds | 182 mm | 83 mm | ||||||||||||
525 tds | 177 mm | 94 mm | ||||||||||||
535 i | 102 mm | 91,6 mm | ||||||||||||
540 i | 124 mm | 83 mm | ||||||||||||
540 i | 156 mm | 83 mm | ||||||||||||
540 i | 155 mm | 83 mm | ||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
M5 | 115 mm | 70 mm | ||||||||||||
M5 | 156 mm | - | ||||||||||||
M5 | 159 mm | - | ||||||||||||
M5 | 145 mm | 82,0 mm | ||||||||||||
M5 | 164 mm | - | ||||||||||||
M5 | 158 mm | 81 mm | ||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
518 i | 159 mm | - | ||||||||||||
518 i | 164 mm | - | ||||||||||||
518 i | 156 mm | - | ||||||||||||
518 i | 158 mm | 81 mm | ||||||||||||
524 d | 140 mm | 109 mm | ||||||||||||
535 i | 156 mm | - | ||||||||||||
535 i | 164 mm | - | ||||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
5 (E12) 1972-1981 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | ||||||||||||
520 | 115 mm | 68,0 mm | ||||||||||||
520 | 145 mm | 82,0 mm | ||||||||||||
520 | 115 mm | 70 mm | ||||||||||||
528 i | 145 mm | 82,0 mm | ||||||||||||
528 i | 115 mm | 70 mm |