무슨 SEAT Ibiza 연료 필터.
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
1.6 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI Cupra | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
1.2 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.2 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.4 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
1.9 TDI | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 168 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 133 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 i 16V | 163 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 i 16V | 140 mm | 59 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | ||||||||||||||
수정 | 높이 | 직경 | 입구 구멍의 직경 | 출구 구멍의 직경 | ||||||||||
1.5 i Cat | 158 mm | 81 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.5 i Cat | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.5 i Cat | 159 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.5 i Cat | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm |