Saab 9-3 부동액 색상. 얼마나 많은 부동액
9-3 9-3 Sport (2001-2011) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
9-3 Sport 1.8i | 용량(생산 능력) 6,8 리터 (+ 에어컨), 용량(생산 능력) 6,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t BioPower | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 Sport 1.8t | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TTiD (132 kW) | - | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (110 kW) | - | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 Sport 1.9 TiD (88 kW) | - | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 Sport 2.0 Turbo XWD | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
9-3 9-3 Cabriolet (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
9-3 컨버터블1.8t BioPower | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 컨버터블1.8t | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 컨버터블1.9 TTiD | - | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 컨버터블1.9 TiD | - | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 컨버터블2.0 Turbo | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 컨버터블2.0t BioPower | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
9-3 컨버터블2.0t | 용량(생산 능력) 7,5 리터 | 확인 12 달/ 30000 km | G12+ (분홍) | |||||||||||
자세히보기
| ||||||||||||||
9-3 9-3 (1998-2003) | ||||||||||||||
엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 kW) | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (136 kW) | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 확인 20000 km/ 12 달, 변경 80000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (147 kW) | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 확인 20000 km/ 12 달, 변경 80000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
9-3 2.0 Turbo (151 kW) | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
9-3 2.0 t | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 확인 10000 km/ 12 달 | 원액 | |||||||||||
9-3 2.0 t | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 확인 20000 km/ 12 달, 변경 80000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
9-3 2.0 | 용량(생산 능력) 8,5 리터 | 변경 80000 km/ 36 달 | 원액 | |||||||||||
자세히보기
|