Bentley Bentayga 배기 가스 배출 기준
Bentayga | 2016 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
SPEED 6.0 TSI W12 / 635 hp (474kW) | - | 191 g/km | |||
3.0 V6 TSFi / 449 hp (335kW) | - | 77 g/km | |||
자세히보기 |
Bentayga | 2016 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
SPEED 6.0 TSI W12 / 635 hp (474kW) | - | 191 g/km | |||
3.0 V6 TSFi / 449 hp (335kW) | - | 77 g/km | |||
자세히보기 |