Citroen C4 배기 가스 배출 기준

C4 Grand SpaceTourer | 2018

외관 유로 표준 CO2
 C4 Grand SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6d 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6b 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6b 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) 유로 6b 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6b 66 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6b 71 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) 유로 6d-TEMP 62 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) 유로 6d-TEMP 65 g/km
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) 유로 6d-TEMP 76 g/km
자세히보기

C4 SpaceTourer | 2018

외관 유로 표준 CO2
 C4 SpaceTourer  2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6d 68 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6b 64 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6b 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) 유로 6b 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6b 66 g/km
2.0 BlueHDi / 163 hp (122kW) 유로 6d 77 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6d-TEMP 74 g/km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 유로 6b 71 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) 유로 6d-TEMP 61 g/km
1.5 BlueHDi / 131 hp (98kW) 유로 6d-TEMP 65 g/km
자세히보기

C4 Cactus (안면 성형 II, 2018) | 2018

외관 유로 표준 CO2
 C4 Cactus (안면 성형 II, 2018)  2018 1.5 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6d-TEMP 63 g/km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 유로 6d-TEMP 71 g/km
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 유로 6d-TEMP 70 g/km
자세히보기

C4 II Grand Picasso (안면 성형 II, 2016) | 2016-2018

외관 유로 표준 CO2
 C4 II Grand Picasso (안면 성형 II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) 유로 6 61 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) 유로 6 66 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) 유로 6 65 g/km
1.6 BlueHDI / 99 hp (74kW) 유로 6 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) 유로 6 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) 유로 6 66 g/km
자세히보기

C4 II Picasso (안면 성형 II, 2016) | 2016-2018

외관 유로 표준 CO2
 C4 II Picasso (안면 성형 II, 2016) 2016-2018 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 유로 6 71 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6 71 g/km
1.6 BlueHDI / 120 hp (89kW) 유로 6 58 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) 유로 6 81 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
2.0 BlueHDI / 150 hp (112kW) 유로 6 66 g/km
자세히보기

C4 L sedan (안면 성형 II, 2016) | 2016

외관 유로 표준 CO2
 C4 L sedan (안면 성형 II, 2016)  2016 1.6 HDi / 114 hp (85kW) - 78 g/km
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) - 94 g/km
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 95 g/km
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) - 102 g/km
자세히보기

C4 II 해치백 (안면 성형 II, 2015) | 2015-2018

외관 유로 표준 CO2
 C4 II 해치백 (안면 성형 II, 2015) 2015-2018 1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 유로 6 70 g/km
1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 유로 6 70 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6 66 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 59 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 53 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 59 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6 61 g/km
자세히보기

C4 Berline | 2015

외관 유로 표준 CO2
 C4 Berline  201 1.2 PureTech 12V / 136 hp (101kW) 유로 5 -
1.6 16V / 117 hp (87kW) 유로 5 -

C4 Cactus | 2014-2017

외관 유로 표준 CO2
 C4 Cactus 2014-2017 1.2 e-THP / 110 hp (82kW) 유로 6 65 g/km
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) 유로 6 73 g/km
1.2 PureTech / 75 hp (56kW) 유로 5 65 g/km
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) 유로 6 61 g/km
1.2 PureTech / 82 hp (61kW) 유로 5 66 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 51 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 55 g/km
1.6 e-HDI / 92 hp (69kW) 유로 5 57 g/km
자세히보기

C4 II Picasso (안면 성형 I, 2013) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 C4 II Picasso (안면 성형 I, 2013) 2013-2016 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 유로 6 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 62 g/km
1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) 유로 6 81 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6 63 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) 유로 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) 유로 5 65 g/km
1.6 HDi / 116 hp (87kW) 유로 5 71 g/km
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) 유로 6 61 g/km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) 유로 5 68 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) 유로 5 85 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 90 g/km
자세히보기

C4 II Grand Picasso (안면 성형 I, 2013) | 2013-2016

외관 유로 표준 CO2
 C4 II Grand Picasso (안면 성형 I, 2013) 2013-2016 1.6 BlueHDi / 99 hp (74kW) 유로 6 62 g/km
1.6 THP / 165 hp (123kW) 유로 6 81 g/km
1.2 PureTech / 131 hp (98kW) 유로 6 71 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 64 g/km
1.6 BlueHDi / 120 hp (89kW) 유로 6 65 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6 70 g/km
2.0 BlueHDi / 150 hp (112kW) 유로 6 63 g/km
1.6 HDi / 116 hp (87kW) 유로 5 65 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 90 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) 유로 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 116 hp (87kW) 유로 5 65 g/km
1.6 e-HDi / 92 hp (69kW) 유로 5 61 g/km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) 유로 5 68 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) 유로 5 85 g/km
자세히보기

C4 L sedan (안면 성형 I, 2012) | 2012-2016

외관 유로 표준 CO2
 C4 L sedan (안면 성형 I, 2012) 2012-2016 1.8 16V / 139 hp (104kW) 유로 4 -
1.6 THP / 163 hp (122kW) 유로 4 -
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 유로 4 114 g/km
1.6 VTi 16V / 116 hp (87kW) 유로 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 유로 4 102 g/km
자세히보기

C4 Aircross | 2012-2015

외관 유로 표준 CO2
 C4 Aircross 2012-201 1.6 HDi / 114 hp (85kW) 유로 5 82 g/km
1.6 HDi / 114 hp (85kW) 유로 5 74 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) 유로 4 119 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) 유로 4 116 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) 유로 4 115 g/km
2.0i / 154 hp (115kW) 유로 4 112 g/km
1.6i / 117 hp (87kW) 유로 5 83 g/km
1.8 HDi / 150 hp (112kW) 유로 5 91 g/km
1.8 HDi / 150 hp (112kW) 유로 5 88 g/km
자세히보기

C4 II 해치백 (안면 성형 I, 2010) | 2010-2015

외관 유로 표준 CO2
 C4 II 해치백 (안면 성형 I, 2010) 2010-201 1.2 PureTech / 130 hp (97kW) 유로 6 71 g/km
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) 유로 5 68 g/km
1.6 e-HDI / 114 hp (85kW) 유로 5 73 g/km
1.6 HDI / 114 hp (85kW) 유로 5 74 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) 유로 5 92 g/km
2.0 HDi / 150 hp (112kW) 유로 5 81 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 89 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 91 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 60 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 62 g/km
1.4 VTi / 95 hp (71kW) 유로 5 87 g/km
1.6 HDi / 92 hp (69kW) 유로 5 65 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 99 g/km
1.6 e-HDi / 112 hp (84kW) 유로 5 63 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 59 g/km
1.6 HDi / 112 hp (84kW) 유로 5 74 g/km
자세히보기

C4 I Picasso (안면 성형 II, 2010) | 2010-2013

외관 유로 표준 CO2
 C4 I Picasso (안면 성형 II, 2010) 2010-2013 2.0 HDI / 150 hp (112kW) 유로 5 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 81 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) 유로 5 99 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 99 g/km
2.0 HDI / 163 hp (122kW) 유로 5 110 g/km
1.6 HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 86 g/km
2.0 HDI / 150 hp (112kW) 유로 5 96 g/km
자세히보기

C4 I Grand Picasso (안면 성형 II, 2010) | 2010-2013

외관 유로 표준 CO2
 C4 I Grand Picasso (안면 성형 II, 2010) 2010-2013 1.6 HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 84 g/km
2.0 HDI / 150 hp (112kW) 유로 5 85 g/km
1.6 e-HDI / 112 hp (84kW) 유로 5 82 g/km
1.6 HDI / 109 hp (81kW) 유로 5 88 g/km
1.6 THP / 156 hp (116kW) 유로 5 101 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 5 99 g/km
2.0 HDI / 150 hp (112kW) 유로 5 96 g/km
2.0 HDI / 163 hp (122kW) 유로 5 110 g/km
자세히보기

C4 C-Quatre | 2009-2012

외관 유로 표준 CO2
 C4 C-Quatre 2009-2012 1.6 16V / 117 hp (87kW) 유로 4 -
2.0 16V / 147 hp (110kW) 유로 4 -

C4 I 해치백 (안면 성형 II, 2008) | 2008-2010

외관 유로 표준 CO2
 C4 I 해치백 (안면 성형 II, 2008) 2008-2010 1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 75 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 78 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 80 g/km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) 유로 4 78 g/km
1.6 HDi / 90 hp (67kW) 유로 4 71 g/km
1.6 THP 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 114 g/km
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 유로 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 유로 4 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 유로 4 105 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 105 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 유로 4 109 g/km
2.0 HDi / 140 hp (104kW) 유로 4 86 g/km
1.4i 16V / 90 hp (67kW) 유로 4 95 g/km
자세히보기

C4 I 쿠페 (안면 성형 II, 2008) | 2008-2010

외관 유로 표준 CO2
 C4 I 쿠페 (안면 성형 II, 2008) 2008-2010 1.4i 16V / 88 hp (66kW) 유로 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 유로 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 유로 4 75 g/km
1.6 THP 16V / 150 hp (112kW) 유로 4 102 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 유로 4 106 g/km
1.6 VTi 16V / 120 hp (89kW) 유로 4 99 g/km
1.6i 16 V / 109 hp (81kW) 유로 4 105 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 112 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 109 g/km
2.0 HDi 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 86 g/km
자세히보기

C4 C-Triomphe | 2007-2011

외관 유로 표준 CO2
 C4 C-Triomphe 2007-2011 2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 124 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 117 g/km
1.6 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 111 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 85 g/km
자세히보기

C4 I Picasso (안면 성형 I, 2007) | 2007-2010

외관 유로 표준 CO2
 C4 I Picasso (안면 성형 I, 2007) 2007-2010 2.0 HDi / 150 hp (112kW) 유로 4 96 g/km
1.6 THP / 140 hp (104kW) 유로 4 124 g/km
1.6 THP / 150 hp (112kW) 유로 4 109 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 유로 4 121 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 87 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 90 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 96 g/km
1.8i 16V / 125 hp (93kW) 유로 4 -
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 유로 4 96 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 -
자세히보기

C4 I Grand Picasso (안면 성형 I, 2006) | 2006-2010

외관 유로 표준 CO2
 C4 I Grand Picasso (안면 성형 I, 2006) 2006-2010 2.0 HDi / 150 hp (112kW) 유로 4 96 g/km
1.6 THP / 140 hp (104kW) 유로 4 124 g/km
1.6 THP / 150 hp (112kW) 유로 4 109 g/km
1.6 VTi / 120 hp (89kW) 유로 4 108 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 유로 4 121 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 93 g/km
1.6 HDi / 109 hp (81kW) 유로 4 96 g/km
1.8i 16V / 125 hp (93kW) 유로 4 118 g/km
2.0 HDi / 136 hp (101kW) 유로 4 99 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 118 g/km
자세히보기

C4 I 쿠페 (안면 성형 I, 2004) | 2004-2008

외관 유로 표준 CO2
 C4 I 쿠페 (안면 성형 I, 2004) 2004-2008 2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 113 g/km
1.4i 16V / 88 hp (66kW) 유로 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 75 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 유로 4 78 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 109 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 90 g/km
VTS 2.0i 16V / 177 hp (132kW) 유로 4 124 g/km
2.0i 16V / 136 hp (101kW) 유로 3 -
자세히보기

C4 I 해치백 (안면 성형 I, 2004) | 2004-2008

외관 유로 표준 CO2
 C4 I 해치백 (안면 성형 I, 2004) 2004-2008 1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 75 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 109 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 120 g/km
2.0i 16V / 140 hp (104kW) 유로 4 113 g/km
1.4i 16V / 88 hp (66kW) 유로 4 95 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 78 g/km
1.6 HDi 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 80 g/km
1.6 HDi 16V / 90 hp (67kW) 유로 4 78 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 112 g/km
1.6i 16V / 109 hp (81kW) 유로 4 105 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 88 g/km
2.0 HDi 16V / 136 hp (101kW) 유로 4 90 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!