DS 3 배기 가스 배출 기준
3 Crossback | 2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
![]() |
e-Tense 50 kWh / 136 hp (101kW) | - | 0 g/km | ||||||||||
1.2 PureTech / 102 hp (76kW) | 유로 6 | 67 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
3 컨버터블 | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 70 g/km | ||||||||||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 62 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
3 | 2016-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
![]() |
1.2 Pure Tech / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 65 g/km | ||||||||||
1.2 Pure Tech / 110 hp (82kW) | 유로 6 | 62 g/km | |||||||||||
자세히보기 |