Great Wall Voleex 배기 가스 배출 기준
| Voleex C50 | 2012-2016 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|   | 1.5 / 133 hp (99kW) | 유로 4 | - | ||||||||||
| Voleex C30 | 2010-2016 | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|   | 1.5 / 97 hp (72kW) | 유로 5 | - | ||||||||||
| Voleex C10 | 2010-2014 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|   | 1.5 / 97 hp (72kW) | 유로 5 | - | ||||||||||
| Voleex C20R | 2010-2013 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|   | 1.5 / 97 hp (72kW) | 유로 5 | - | ||||||||||
