Lotus Exige 배기 가스 배출 기준
Exige III S 쿠페 (안면 성형 2018) | 2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
Cup 430 3.5 V6 / 436 hp (325kW) | - | 150 g/km | |||||||||||
Sport 350 V6 / 350 hp (261kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Exige III S Roadster | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
Sport 410 3.5 V6 / 416 hp (310kW) | - | 149 g/km | |||||||||||
Sport 350 3.5 V6 / 350 hp (261kW) | - | 136 g/km | |||||||||||
Sport 350 3.5 V6 / 350 hp (261kW) | - | 146 g/km | |||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Exige III S 쿠페 | 2012-2018 | |||||||||||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
Sport 380 3.5 V6 / 380 hp (283kW) | - | 140 g/km | |||||||||||
Sport 380 3.5 V6 / 380 hp (283kW) | - | 150 g/km | |||||||||||
Cup 380 3.5 V6 / 380 hp (283kW) | - | 150 g/km | |||||||||||
자세히보기 |