Lotus Exige 연료 소비량
|
Exige III S 쿠페 (페이스리프트 2018) | 2018-지금까 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport 410 3.5 V6 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
|
Exige III S Roadster | 2013-지금까 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| Sport 410 3.5 V6 | 가솔린 | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Sport 350 3.5 V6 자동 | 가솔린 | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Exige III S 쿠페 | 2012-2018 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| Cup 380 3.5 V6 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| S 3.5 V6 | 가솔린 | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
| 자세히보기 | |||||||||||
|
Exige II | 2004-2011 |
||||||||||
| 외관 | 권장 연료 | 도시에서 연료 소비량 | 고속도로에서 연료 소비량 | 복합 화력 | |||||||
| 1.8 i 16V | 가솔린 | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
