Mercedes-Benz Vito 배기 가스 배출 기준
Vito (W447) Extra Long | 2014 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
110 CDI / 102 hp (76kW) | 유로 6d-TEMP | 106 g/km | ||||||||||
| 114 CDI / 136 hp (101kW) | 유로 6c | 108 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Vito (W447) Long | 2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
110 CDI / 102 hp (76kW) | 유로 6d-TEMP | 106 g/km | ||||||||||
| 114 CDI / 136 hp (101kW) | 유로 6c | 108 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
Vito (W447) Compact | 2014 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
110 CDI / 102 hp (76kW) | 유로 6d-TEMP | 106 g/km | ||||||||||
| 114 CDI / 136 hp (101kW) | 유로 6c | 108 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
