Mitsubishi ASX 배기 가스 배출 기준
ASX (안면 성형 2019) | 2019 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
2.0 / 150 hp (112kW) | 유로 6 d-TEMP-EVAP-ISC | 104 g/km | ||||||||||
| 2.0 / 150 hp (112kW) | 유로 6 d-TEMP-EVAP-ISC | 93 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
ASX (안면 성형 2016) | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.6 / 117 hp (87kW) | 유로 6 | 81 g/km | ||||||||||
| 1.6 Di-D / 114 hp (85kW) | 유로 6 | 82 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
ASX (안면 성형 2012) | 2012-2016 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.6 DI-D / 114 hp (85kW) | 유로 6 | 82 g/km | ||||||||||
| 1.6 DI-D / 114 hp (85kW) | 유로 6 | 74 g/km | |||||||||||
| 1.6 MIVEC / 117 hp (87kW) | 유로 6 | 84 g/km | |||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
ASX | 2010-2012 | |||||||||||||
| 외관 | 유로 표준 | CO2 | |||||||||||
|
1.6 DOHC MIVEC / 117 hp (87kW) | 유로 5 | - | ||||||||||
| 1.8 DI-D DOHC MIVEC / 150 hp (112kW) | 유로 5 | - | |||||||||||
아니면 다른 차종을 선택하십시오:
A
ASX
