SsangYong Musso 배기 가스 배출 기준

Musso II Grand | 2019

외관 유로 표준 CO2
 Musso II Grand  2019 2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 144 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 133 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 139 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 129 g/km
자세히보기

Musso II | 2018

외관 유로 표준 CO2
 Musso II  2018 2.0 e-XGDi / 224 hp (167kW) 유로 6 157 g/km
2.0 e-XGDi / 224 hp (167kW) 유로 6 147 g/km
2.0 e-XGDi / 224 hp (167kW) 유로 6 152 g/km
2.0 e-XGDi / 224 hp (167kW) 유로 6 142 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 140 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 131 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 135 g/km
2.2 e-XDi / 181 hp (135kW) 유로 6 124 g/km
자세히보기
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: