Volvo XC40 배기 가스 배출 기준
XC40 Recharge | 2019 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
P8 78 kWh / 408 hp (304kW) | - | 0 g/km | |||
XC40 | 2018 | |||||
외관 | 유로 표준 | CO2 | |||
T5 Twin Engine / 262 hp (195kW) | 유로 6d-TEMP | 24 g/km | |||
1.5 T3 / 156 hp (116kW) | 유로 6 | 89 g/km | |||
2.0 D3 / 150 hp (112kW) | 유로 6 | 80 g/km | |||
자세히보기 |