Kia Rio 배기량은 얼마정도입니까?
Rio IV 세단 (YB) | 2017 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.6 / 130 hp (97kW) | 1591 cc | ||||||||||||
Rio IV 해치백 (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio III 해치백 (UB, 안면 성형 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.1 CRDI / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 84 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio III 세단 (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio III 해치백 (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.1 12V / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio II 세단 (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
1.6i 16V / 112 hp (84kW) | 1599 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio II 해치백 (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio I 세단 (DC, 안면 성형 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.3i / 82 hp (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I 해치백 (DC, 안면 성형 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.3 i / 82 hp (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I 세단 (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.3i / 75 hp (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5i 16V / 108 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
자세히보기 | |||||||||||||
Rio I 해치백 (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
1.3 i / 75 hp (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5 i 16V / 108 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
자세히보기 |