Mazda Roadster 배기량은 얼마정도입니까?
Roadster (NCEC) | 2005-2015 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
2.0 i / 167 hp (125kW) | 1999 cc | ||||
2.0 i / 170 hp (127kW) | 1998 cc | ||||
Roadster (NB) | 1998-2005 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
1.6 i / 125 hp (93kW) | 1598 cc | ||||
1.8 i / 146 hp (109kW) | 1840 cc | ||||
자세히보기 |