RAM 1500 배기량은 얼마정도입니까?
1500 Crew Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 hp (227kW) | 3604 cc | |||||||||||
| 5.7 HEMI V8 / 395 hp (295kW) | 5654 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Quad Cab Long II (DT) | 2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 hp (227kW) | 3604 cc | |||||||||||
| 5.7 HEMI V8 / 395 hp (295kW) | 5654 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Crew Cab II (DT) | 2018 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 260 hp (194kW) | 2988 cc | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 eTorque / 305 hp (227kW) | 3604 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Regular Cab I (안면 성형 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.6 Pentastar V6 / 305 hp (227kW) | 3604 cc | |||||||||||
| 5.7 Hemi V8 / 395 hp (295kW) | 5654 cc | ||||||||||||
| 4.7 V8 / 310 hp (231kW) | 4701 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Crew Cab I (안면 성형 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 hp (179kW) | 2988 cc | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 hp (227kW) | 3604 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I (안면 성형 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 hp (179kW) | 2988 cc | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 hp (227kW) | 3604 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Quad Cab I (안면 성형 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 hp (179kW) | 2988 cc | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 hp (227kW) | 3604 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Crew Cab Short I (안면 성형 2013) | 2013-2018 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.0 EcoDiesel V6 / 240 hp (179kW) | 2988 cc | |||||||||||
| 3.6 Pentastar V6 / 305 hp (227kW) | 3604 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Regular Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 hp (160kW) | 3701 cc | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 hp (231kW) | 4701 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Crew Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
4.7 V8 / 310 hp (231kW) | 4701 cc | |||||||||||
| 5.7 Hemi V8 / 390 hp (291kW) | 5654 cc | ||||||||||||
1500 Quad Cab I | 2010-2012 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 hp (160kW) | 3701 cc | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 hp (231kW) | 4701 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
1500 Regular Cab Long I | 2010-2012 | |||||||||||||
| 외관 | 엔진 용량 | ||||||||||||
|
3.7 V6 / 215 hp (160kW) | 3701 cc | |||||||||||
| 4.7 V8 / 310 hp (231kW) | 4701 cc | ||||||||||||
| 자세히보기 | |||||||||||||
