Toyota MR 2 배기량은 얼마정도입니까?
MR 2 (_W3_) | 1999 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
1.8 16V VT-i / 140 hp (104kW) | 1794 cc | ||||
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
2.2i 16V / 136 hp (101kW) | 2166 cc | ||||
2.0 16V / 175 hp (130kW) | 1998 cc | ||||
자세히보기 |
MR 2 (_W3_) | 1999 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
1.8 16V VT-i / 140 hp (104kW) | 1794 cc | ||||
MR 2 (_W2_) | 1989-1999 | |||||
외관 | 엔진 용량 | ||||
2.2i 16V / 136 hp (101kW) | 2166 cc | ||||
2.0 16V / 175 hp (130kW) | 1998 cc | ||||
자세히보기 |