Mercedes-Benz GLC Class 브레이크 시스템용 유체.원하는 용량
GLC Class X253 (2015-2026) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| GLC 200 4MATIC 253.943 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 220 d 4MATIC 253.905/903 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 220 d 4MATIC DPF 253.905/903 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 250 4MATIC 253.946 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 250 d 4MATIC 253.909 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 250 d 4MATIC DPF 253.909 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 300 253.948 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
GLC Class C253 (2016-2026) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| GLC 220 d 4MATIC DPF 쿠페 253.305 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 220 d 4MATIC 쿠페 253.305 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 250 4MATIC 쿠페 253.346 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 250 d 4MATIC DPF 쿠페 253.309 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 250 d 4MATIC 쿠페 253.309 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 300 4MATIC 쿠페 253.349 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 350 d 4MATIC 쿠페 253.325 | 최소와 최대값 사이. | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
|
자세히보기
| ||||||||||||||
GLC Class X253 / C253 (2016-2026) | ||||||||||||||
| 엔진 번호 | 얼마나 많은 오일 | 교체 간격 | 어떤 오일 | |||||||||||
| GLC 300 253.948 | - | - | 원액 | |||||||||||
| GLC 300 4MATIC 253.949 | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 350 e 4MATIC 253.954 | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
| GLC 43 AMG 4MATIC 253.964 | - | 변경 24 달 | 원액 | |||||||||||
